Kullanım Yaşı : 12-36 Ay İlk Arabam
12 + Aylık bebeklerin kolaylıkla ayakta durmasını ve
Adım atmasını teşvik edici bir yürüteçtir.
Benim İlk Arabam çocukların ilk yürüme çabalarında ayağa kalkmalarına destekçi olacak.
Bebekler yürümeye İlk Arabam ile başlayacaklar.
Dede Oyuncak tarafından Türkiye’de üretilmiştir.Tamamen Yerlidir
Vardem İlk Arabam ile miniklerin yürüme saatlari eğlenceli hale gelecek.
Baby bebek arabası ürün boyutu: 49 x 43 x 26 cm.
Ürün Kodu: 03078
1 yaş ve üzeri çocukların kas gelişimine ve yürümesine yardımcı direksiyonlu araba ile
bebekler çevresini keşfetmeye bayılacak.
İlk arabam bebek yürüteci ile bebekleriniz bacak kaslarını geliştirecek.
Bacakları ile kendilerini ittirerek ilk arabamı hareket ettirerek minikler ev içinde Dışarda
İlk arabamla gezmenin keyfini çıkaracaklar.İyi Sürüşler DESİ : 20.0000Ürün Markası: Lisinya
Cars F1 İlk Arabam
841,39 ₺
Fiyat Özeti
- 841,39 ₺
- 841,39 ₺
- 841,39 ₺
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 841,39 ₺ | 841,39 ₺ |
2 | 424,66 ₺ | 849,32 ₺ |
3 | 285,77 ₺ | 857,30 ₺ |
4 | 216,13 ₺ | 864,53 ₺ |
6 | 146,87 ₺ | 881,25 ₺ |
9 | 101,18 ₺ | 910,59 ₺ |
12 | 78,23 ₺ | 938,72 ₺ |

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 841,39 ₺ | 841,39 ₺ |
2 | 424,66 ₺ | 849,32 ₺ |
3 | 285,77 ₺ | 857,30 ₺ |
4 | 216,13 ₺ | 864,53 ₺ |
6 | 146,87 ₺ | 881,25 ₺ |
9 | 101,18 ₺ | 910,59 ₺ |
12 | 78,23 ₺ | 938,72 ₺ |

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 841,39 ₺ | 841,39 ₺ |
2 | 424,66 ₺ | 849,32 ₺ |
3 | 285,77 ₺ | 857,30 ₺ |
4 | 216,13 ₺ | 864,53 ₺ |
6 | 146,87 ₺ | 881,25 ₺ |
9 | 101,18 ₺ | 910,59 ₺ |
12 | 78,23 ₺ | 938,72 ₺ |

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 841,39 ₺ | 841,39 ₺ |
2 | 424,66 ₺ | 849,32 ₺ |
3 | 285,77 ₺ | 857,30 ₺ |
4 | 216,13 ₺ | 864,53 ₺ |
6 | 146,87 ₺ | 881,25 ₺ |
9 | 101,18 ₺ | 910,59 ₺ |
12 | 78,23 ₺ | 938,72 ₺ |

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 841,39 ₺ | 841,39 ₺ |
2 | 424,66 ₺ | 849,32 ₺ |
3 | 285,77 ₺ | 857,30 ₺ |
4 | 216,13 ₺ | 864,53 ₺ |
6 | 146,87 ₺ | 881,25 ₺ |
9 | 101,18 ₺ | 910,59 ₺ |
12 | 78,23 ₺ | 938,72 ₺ |

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 841,39 ₺ | 841,39 ₺ |
2 | 424,66 ₺ | 849,32 ₺ |
3 | 285,77 ₺ | 857,30 ₺ |
4 | 216,13 ₺ | 864,53 ₺ |
6 | 146,87 ₺ | 881,25 ₺ |
9 | 101,18 ₺ | 910,59 ₺ |
12 | 78,23 ₺ | 938,72 ₺ |

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 841,39 ₺ | 841,39 ₺ |
2 | 424,66 ₺ | 849,32 ₺ |
3 | 285,77 ₺ | 857,30 ₺ |
4 | 216,13 ₺ | 864,53 ₺ |
6 | 146,87 ₺ | 881,25 ₺ |
9 | 101,18 ₺ | 910,59 ₺ |
12 | 78,23 ₺ | 938,72 ₺ |
İade Koşulları
Ürünün adresinize teslim edildiği tarihten sonraki 14 gün içinde “Siparişlerim” sayfasından iade başvurusunda bulunarak iade sürecini başlatabilirsiniz.
İade amacıyla geri gönderilen ürünün orijinal kutusunda ve faturasıyla birlikte olması gerekmektedir. İade talebinizin kabul edilmesi için ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması önemlidir.
İade etmek istediğiniz ürün, tarafınızdan üretici firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Mağaza Reyonu tarafından takip edilecektir.
İade işlemi sonuçlandıktan sonra ürün bedeli 48 saat içinde kredi kartınıza/banka hesabınıza yansıyacaktır. Bu süre çalıştığınız bankaya göre farklılık gösterebilir.
Konuyla ilgili detaylı bilgi için “İptal & İade” ve “Yardım” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir
Genel Sorular
Henüz bir soru yok.
Cars F1 İlk Arabam için 1 değerlendirme
Henüz değerlendirme yapılmadı.